LISTA RANKINGOWA
17 luty 2012 20:28

LISTA RANKINGOWA uczniów zakwalifikowanych na kursy ECDL CORE i drugi do wyboru WEBMASTER (ECDL Webstarter) lub GRAFIK KOMPUTEROWY, wg kryteriów rekrutacji do projektu.
Kursy ECDL CORE i WEBMASTER zakończone są egzaminem i zdobyciem certyfikatu ECDL (European Computer Driving Licence). Wszystkie kursy prowadzone są w ramach projektu: „Na rynek pracy START - wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności dla większych ich szans i możliwości”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Lp. | Nazwisko i imię | klasa |
---|---|---|
1 | Giergowski Michał | III TP |
2 | Majchrowicz Agnieszka | III TP |
3 | Kustroń Mateusz | III TP |
4 | Huta Piotr | III TI |
5 | Zalewski Kamil | III TI |
6 | Pabisz Radosław | III TI |
7 | Hićkiewicz Izabela | III TP |
8 | Niezgodzki Adrian | III TP |
9 | Urbański Paweł | III TI |
10 | Jagielski Piotr | III TI |
11 | Miś Paweł | III TI |
12 | Krochmal Joanna | III TP |
13 | Jakieła Bogdan | III TI |
14 | Różowicz Mateusz | III TI |
15 | Zarych Jan | III TI |
16 | Krowicki Piotr | III TI |
17 | Bogaczyk Dariusz | III TI |
18 | Oberc Bartłomiej | III TI |
19 | Zarzyczny Konrad | III TI |
20 | Markiewicz Damian | III TP |
21 | Ginalska Diana | III TP |
22 | Wojnowski Wojciech | III TP |
23 | Muszyński Jacek | III TP |
24 | Bąk Mirosław | III TI |
25 | Jakieła Szymon | III TI |
26 | Słyś Krzysztof | III TI |
27 | Staroń Jakub | III TI |
28 | Wojtowicz Jakub | III TI |
29 | Kandefer Kamil | III TI |
30 | Janik Jagoda | III TP |
31 | Nużyn Witalij | III TP |
32 | Bauer Michał | III TI |
33 | Kandefer Michał | III TI |
34 | Wnęk Tomasz | III TI |
35 | Malesa Maciej | III TP |
36 | Smerecki Michał | III TI |
37 | Szałankiewicz Jakub | III TI |
38 | Szarek Magdalena | III TI |
39 | Zełęski Dawid | III TI |
40 | Malig Jakub | III TP |
LISTA REZERWOWA
Lp. | Nazwisko i imię | klasa |
---|---|---|
1 | Dudek Bogumił | III TI |
2 | Kielar Patryk | III TI |